Go to Bottom

RAJ NIGHT Jodi Chart

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
08 36 22 35 22 01 02
26 10 02 45 13 22 75
52 19 07 84 62 17 24
40 20 16 35 07 71 72
66 48 33 57 13 71 54
69 36 54 58 81 52 08
03 94 18 ** 71 93 06
38 04 ** 78 34 98 73
21 42 99 05 07 ** **
83 40 03 44 49 99 **
71 05 36 89 38 62 **
96 60 27 24 47 31 **
38 98 22 34 16 38 **
29 55 17 63 66 72 **
99 46 26 75 ** 28 **
81 58 91 32 20 68 **
21 34 59 83 31 99 **
14 78 55 08 44 11 **
62 27 10 88 04 30 **
18 06 92 10 56 10 **
89 98 77 73 95 93 0
39 24 75 22 96 27 0
61 18 ** 45 34 00 0
12 59 16 18 31 41 0
75 11 64 69 37 43 0
34 02 97 19 12 16 0
31 89 55 95 24 23 0
57 11 89 78 97 55 0
78 63 59 91 87 18 0
93 32 14 07 19 54 0
81 89 28 08 94 76 0
23 05 96 26 83 94 0
10 90 08 49 14 60 0
91 79 12 69 93 60 0
11 69 55 00 92 00 0
03 98 25 23 70 80 0
** 36 09 59 10 25 0
53 38 83 31 62 66 0
88 72 ** 21 34 54 0
37 95 17 02 57 50 0
59 87 26 89 24 10 0
82 83 86 07 62 68 0
24 16 31 35 25 32 0
72 19 77 23 28 68 0
84 59 40 50 88 43 0
57 60 23 13 76 24 0
** ** ** ** ** ** 0
24 77 50 36 44 51 0
77 60 53 23 51 33 0
35 24 71 19 40 09 0
50 64 61 94 62 85 0
95 99 67 50 40 79 0
13 65 44 92 96 00 0
49 48 69 09 26 50 0
06 92 04 24 15 73 0
99 74 79 65 54 16 0
31 30 57 44 07 16 0
40 08 63 54 08 51 0
71 67 25 67 28 93 0
22 99 54 ** 54 58 0
33 93 94 99 52 94 0
29 11 83 04 90 36 0
10 12 06 64 26 49 0
46 90 20 57 56 22 0
01 92 72 43 35 74 0
09 94 ** 06 10 80 0
11 73 67 78 96 88 0
33 11 85 83 69 97 0
35 81 18 31 55 96 0
72 02 85 58 90 04 0
67 80 91 79 61 96 0
14 19 06 26 27 38 0
34 65 90 74 01 45 0
27 13 64 65 88 48 0
64 92 28 10 98 43 0
96 12 03 96 78 29 0
03 05 47 35 37 03 0
44 29 54 21 38 97 0
34 10 13 53 65 94 0
37 55 92 25 57 36 0
64 88 33 22 21 33 0
02 57 78 63 67 28 0
44 71 26 09 05 31 0
26 34 58 87 98 67 0
29 80 88 84 43 88 0
36 97 85 41 52 57 0
25 18 90 52 39 83 0
34 98 45 38 81 11 0
02 ** 66 91 00 47 0
** 26 25 32 43 60 0
33 33 25 86 06 50 0
07 27 35 86 84 49 0
32 61 62 14 60 94 0
05 35 66 17 23 98 0
57 93 86 40 83 27 0
85 00 67 63 56 09 0
27 72 88 54 41 59 0
37 44 88 84
9 4 66 69 16
88 47 09 96 45
00 83 95 88 84
75 07 65 07 26
43 03 19 67 30
43 09 57 80 86
60 52 04
95 91 54 80 63
92 66 25 85
08 96 42 78 54
21 97 30 62 22
40 40
15 74 36 92 98
66 88 37 10 11
07 88 69 71 83
03 80 86 08
11
86 39 21 40
54 97 05 53 81
55 19 43 34 98
81 19 54 32
30 37 39 77 22
69 73 38 45 38
61 42 30 09 16
34 07 22 39 45
82 80 93 69 45
55 53 27 05 64
85 64 97 18 11
82 67 86
6 59 51 79 71
95 53 53 30 93
19 92 70 21 30
62 18 47 93 41
10 46 08 38 99
04 15 80 98 96
58 20 63 15 18
56 97 32 04
87 80 75 05 **
71 68 38 60 41
68 67
12 86 95 54 08
55 54 15 17 11
42 55 73 97 84
92 15 65 14 24
32 64 81 62
92 26 50 94 78
**
 
Go to Top
Matka Play