Go to Bottom

RATAN DAY Jodi Chart

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
88 52 13 78 20 21 80
50 64 23 88 13 78 92
40 90 75 64 38 24 15
64 36 68 22 83 48 65
21 52 75 01 96 02 32
91 08 90 24 75 55 74
25 70 13 51 31 86 88
19 35 79 23 91 54 06
81 03 87 56 21 94 22
04 29 34 61 54 15 81
85 90 07 17 33 90 29
13 20 39 53 65 84 55
75 35 10 92 54 74 32
14 98 60 71 57 92 36
01 77 30 53 28 36 20
70 23 10 83 69 44 12
95 76 92 52 11 26 68
18 37 01 88 58 62 91
20 60 92 74 18 51 79
11 45 38 58 93 63 07
72 54 94 07 55 14 37
97 18 57 30 55 87 01
34 59 73 28 11 06 76
70 15 96 30 29 09 86
49 20 61 76 01 50 75
14 79 84 00 36 35 26
80 67 92 82 06 38 17
** ** ** 78 05 42 58
94 02 88 13 11 67 07
63 48 55 29 76 19 76
59 56 36 11 98 91 06
30 ** 80 84 37 08 96
35 01 43 44 09 89 31
41 20 34 03 92 95 81
46 31 01 07 69 88 53
96 59 00 41 11 85 09
60 98 94 54 50 91 24
52 30 13 25 78 38 36
53 73 46 45 40 18 76
71 38 01 29 19 80 **
** 95 75 10 07 53 **
23 49 28 26 43 68 63
34 90 71 01 27 70 72
08 84 64 26 75 65 **
02 06 96 53 55 73 42
21 08 45 08 80 15 83
22 02 85 99 52 11 08
90 97 80 64 ** 14 12
78 05 50 75 26 49
36 58 41 75 62 01 36
59 03 96 14
 
Go to Top
Matka Play